VARIABLES QUE CONVIENE CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
Composición de la dieta | · Cantidad · Calidad · Cualidad · Variedad de alimentos · Forma de preparación |
Frecuencia de la ingesta | · Número de veces que come algo, en un día · Frecuencia de consumo de los diferentes alimentos |
Duración | · Tiempo destinado a comer |
Forma de comer | · Masticación · Estilo más o menos impulsivo o controlado de ingerir los alimentos · Grado en que se disfruta o se come de forma mecánica |
Estímulos ambientales que rodean la conducta de comer | · Horario y lugar en que se come · Presencia o no de otras personas · Estímulos señalizadores y distractores |
Grado de apetito | · Percepción subjetiva del hambre con que se inicia la conducta de comer |
Estados emocionales | · Estado de ánimo y su relación con el aumento o la disminución de la ingesta y con la forma de consumir alimentos |
Historia de aprendizaje | · Costumbres · Creencias · Actitudes |
Accesibilidad de los alimentos | · La relación coste/beneficios determina la accesibilidad a ciertos productos en relación a aspectos económicos, así como de tiempo y esfuerzo empleados en su preparación · En los beneficios se incluyen junto a los nutricionales, los hedónicos. |
Referencia bibliográfica
Buceta, J., Bueno, A. M., & Mas, B. (2001). Intervención y salud: Control del estrés y conductas de riesgo. Madrid: Dykinson.
Comentarios
Publicar un comentario